天地首和二合一气体检测仪|便携式氯气测定仪TD1198-CL2|手持式氯气分析仪|特点:
品牌 | 天地首和 |
外型 | 美观大方, |
传感器 | 采用高进口传感器 |
存储功能 | 可性存储十万组数据,可以直接在仪器上查看数据,存储间隔可调 |
数据上传电脑 | 配上位机软件,USB线,存储数据可上传电脑,用EXCEL表格打印数据(选配)。 |
单位切换功能 | 可用PPM和mg/m3表示气体浓度单位,一键切换即可完成 |
记录值功能 | 可记录历史值,方便检测密闭空间 |
泵吸力可调功能 | 泵的吸力大小有十个档位可调,满足客户的不同检测需求 |
操作界面语言 | 支持中英文 |
防爆 | 防爆合格,防爆等级:ExiaⅡCT4 |
其他显示内容 | 可显示气体种类,气体单位,气体浓度值,测量值,当地时间,环境温度,泵的工作状态,报警功能是否开启 |
包装 | 金属手提箱 |
天地首和二合一气体检测仪|便携式氯气测定仪TD1198-CL2|手持式氯气分析仪|
规格参数:
被测气体 Gas Detected | 氯气(CL2) | ||
检测原理 Detection principle | 电化学原理 | ||
采样方式Sampling Method | 泵吸式,流量可达1L/min,泵的吸力大小有十个档位可调 | ||
量 程 Measure Range | 0-5ppm、0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm、0-200ppm、0-250ppm(量程可选,未列出量程可订制) | ||
分 辨 率 Resolution | 0.001ppm(0-5ppm),0.01ppm(0-10ppm、0-20ppm、0-50ppm、0-100ppm),0.1ppm(0-200ppm、250ppm) | ||
精 度 Precision | 2%FS | ||
信号输出 Signal Output | USB接口数据传输,可打印数据(可选) | ||
响应时间 Response Time | ≤10S | 恢复时间 Recovery Time | ≤10S |
重 复 性 Repeatability | ≤±1% | 线性误差 Linearity error | ≤±1% |
零点漂移 Zero shift | ≤±1%(F.S/年) | 显示技术 Display | 液晶点阵显示技术 |
操作语言Operating language | 支持中英文 | 气体单位 Gas unit | 支持多个气体单位切换显示 |
工作温度 Temperature | -40℃~70℃ | 工作湿度 Humidity | 0-95%RH |
防爆等级 Explosion-Proof | ExiaⅡCT4 | 防 护Degree of protection | IP66 |
报警方式 Alarm mode | 声、光、振动 | 工作时间Operating time | 100小时(关泵) |
尺 寸Dimensions | 205*75*32mm | 重 量 Weight |
300g |
便携式氯气测定仪TD1198-CL2|手持式氯气分析仪|天地首和二合一气体检测仪配置清单
主机一台,充电器一个,产品保修卡及合格证一份,使用说明书一份,铝合金手提箱一个