TDM-4C型便携式多参数水质测定仪技术指标
1.通道数:4个 
2.波长:420nm、440nm、470nm、510nm、520nm、540nm、560nm、600nm、610nm、630nm、660nm、700nm可定制上述范围中4种波长。 
3.波长:中心波长±1nm 
4.测量参数:CODMn、CODCr、氨氮、总磷、铜、铁、镍、六价铬、磷酸盐、亚硝酸盐等35个参数,客户可根据需要定制所测参数。 
5.光学稳定性:吸光度在20min内的漂移小于0.002A 
6.主机尺寸:80mm×230mm×55mm 
7.重量:4kg 

TDM-4C型便携式多参数水质测定仪特点
1. 冷光源、窄带干涉光学系统,光学稳定。 
2.测量样品时波长自动选择,无需调校。
 3.仪器光学部分经严格控制,确保其。 
4.配有16mm管、25mm管适配器,可兼顾不同的应用。 
5. 具USB端口,可以联接电脑进行记录读取或将存储数据打印出来。 
6. LCD大屏液晶显示,操作方便直观。 
7. 主机机壳采用模压ABS材料,IP65,防水防尘性能好。

TDM-4C型便携式多参数水质测定仪可选择以下测试项目

测试项目
序号 测定项目 测定范围 单位 大误差
1 COD(铬法,低量程) 5--100 mg/L 5mg/L
2 COD(铬法,中量程) 100--1200 mg/L 5%
3 COD(铬法,高量程) 1000-2000 mg/L 5%
4 COD(锰法,低量程) 0.00-5.00 mg/L 0.2mg/L
5 COD(锰法,高量程) 4.00-10.00 mg/L 5%
6 氨氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
7 氨氮(高量程) 10.0-25.0 mg/L 5%
8 总磷(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
9 总磷(高量程) 5.0--25.0 mg/L 5%
10 总氮(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
11 总氮(高量程) 10.0-100.0 mg/L 5%
12 余氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
13 余氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
14 总氯(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
15 总氯(高量程) 2.00-10.00 mg/L 5%
16 二氧化氯(低量程) 0.05-5.00 mg/L 0.2或5%
17 二氧化氯(高量程) 5.00-25.00 mg/L 5%
18 高锰酸盐指数 0.25-10.0 mg/L 5%
19 硫酸盐 8-100 mg/L 5%
20 硝酸盐氮(低量程) 0.02-2.00 mg/L 0.1或5%
21 硝酸盐氮(高量程) 0.20-10.0 mg/L 0.2或5%
22 磷酸盐(低量程) 0.0-10.0 mg/L 0.2或5%
23 磷酸盐(高量程) 5.0-25.0 mg/L 5%
24 亚硝酸盐氮(低) 0.02-1.00 mg/L 0.05或5%
25 亚硝酸盐氮(高) 0.50-5.00 mg/L 5%
26 硫化物(低量程) 0.005-1.000 mg/L 5%(F.S)
27 硫化物(高量程) 0.50-3.00 mg/L 5%(F.S)
28 氟化物 0.05-1.80 mg/L 5%(F.S)
29 氰化物 0.01-0.50 mg/L 5%(F.S)
30 溴化物 0.10-5.00 mg/L 5%(F.S)
31 挥发酚 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
31 甲醛 0.05-3.20 mg/L 5%(F.S)
32 联氨 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
33 苯胺类化合物 0.03-5.00 mg/L 5%(F.S)
34 硝基苯 0.1-100 mg/L 0.5或5%
35 二氧化硅 0.00-5.00 mg/L 5%(F.S)
36 总硬度 5.0-200.0 mg/L 5%(F.S)
37 总碱度 0-1000 mg/L 5%(F.S)
38 氯离子 0.20-10.0 mg/L 5%(F.S)
39 0.02-10.0 mg/L 5%(F.S)
40 0.2-3.0 mg/L 5%(F.S)
41 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
42 0.0-10.0 mg/L 5%(F.S)
43 六价铬 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
44 0.05-0.50 mg/L 5%(F.S)
45 0.02-5.00 mg/L 5%(F.S)
46 0.02-0.50 mg/L 5%(F.S)
47 0.01-4.00 mg/L 5%(F.S)
48 0.01-1.00 mg/L 5%(F.S)
49 0.05-1.00 mg/L 5%(F.S)
50 0.0004-0.500 mg/L 5%(F.S)
51 0.05-1.20 mg/L 5%(F.S)
52 0.001-0.028 mg/L 5%(F.S)
53 0.10-1.00 mg/L 5%(F.S)
54 0.06-3.00 mg/L 5%(F.S)
55 0.002-0.04 mg/L 5%(F.S)
56 0.02-1.00 mg/L 5%(F.S)
57 色度(低量程) 0-50 PCU 5%(F.S)
58 色度(高量程) 40-100 PCU 5%
 便携式多参数水质测定仪